Browse salary benchmarks for 79 job titles across 40 countries.
| Job Title | Category | Country | Annual Salary (USD) |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | Engineering | United States | $130,000 |
| Software Engineer | Engineering | Canada | $77,206 |
| Software Engineer | Engineering | Mexico | $37,791 |
| Software Engineer | Engineering | United Kingdom | $69,620 |
| Software Engineer | Engineering | Germany | $70,652 |
| Software Engineer | Engineering | France | $52,174 |
| Software Engineer | Engineering | Switzerland | $136,364 |
| Software Engineer | Engineering | Netherlands | $67,391 |
| Software Engineer | Engineering | Belgium | $59,783 |
| Software Engineer | Engineering | Austria | $63,043 |
| Software Engineer | Engineering | Ireland | $73,913 |
| Software Engineer | Engineering | Luxembourg | $78,261 |
| Software Engineer | Engineering | Sweden | $56,039 |
| Software Engineer | Engineering | Norway | $61,611 |
| Software Engineer | Engineering | Denmark | $75,581 |
| Software Engineer | Engineering | Finland | $56,522 |
| Software Engineer | Engineering | Spain | $41,304 |
| Software Engineer | Engineering | Italy | $41,304 |
| Software Engineer | Engineering | Portugal | $34,783 |
| Software Engineer | Engineering | Poland | $34,568 |
| Software Engineer | Engineering | Czech Republic | $38,793 |
| Software Engineer | Engineering | Romania | $21,645 |
| Software Engineer | Engineering | Ukraine | $18,701 |
| Software Engineer | Engineering | Japan | $46,823 |
| Software Engineer | Engineering | Singapore | $67,164 |
| Software Engineer | Engineering | Australia | $71,895 |
| Software Engineer | Engineering | New Zealand | $58,282 |
| Software Engineer | Engineering | South Korea | $45,802 |
| Software Engineer | Engineering | Hong Kong | $63,939 |
| Software Engineer | Engineering | India | $23,952 |
| Software Engineer | Engineering | Philippines | $15,929 |
| Software Engineer | Engineering | Vietnam | $18,145 |
| Software Engineer | Engineering | Israel | $95,109 |
| Software Engineer | Engineering | United Arab Emirates | $95,368 |
| Software Engineer | Engineering | Brazil | $35,644 |
| Software Engineer | Engineering | Argentina | $16,667 |
| Software Engineer | Engineering | Colombia | $19,753 |
| Software Engineer | Engineering | South Africa | $40,541 |
| Software Engineer | Engineering | Nigeria | $7,742 |
| Software Engineer | Engineering | Kenya | $23,226 |
| Senior Software Engineer | Engineering | United States | $175,000 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Canada | $102,941 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Mexico | $52,326 |
| Senior Software Engineer | Engineering | United Kingdom | $94,937 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Germany | $89,130 |
| Senior Software Engineer | Engineering | France | $67,391 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Switzerland | $176,136 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Netherlands | $86,957 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Belgium | $73,913 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Austria | $78,261 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Ireland | $92,391 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Luxembourg | $97,826 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Sweden | $69,565 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Norway | $75,829 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Denmark | $94,477 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Finland | $70,652 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Spain | $54,348 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Italy | $54,348 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Portugal | $45,652 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Poland | $49,383 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Czech Republic | $51,724 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Romania | $32,468 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Ukraine | $28,052 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Japan | $66,890 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Singapore | $97,015 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Australia | $94,771 |
| Senior Software Engineer | Engineering | New Zealand | $76,687 |
| Senior Software Engineer | Engineering | South Korea | $61,069 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Hong Kong | $89,514 |
| Senior Software Engineer | Engineering | India | $41,916 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Philippines | $24,779 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Vietnam | $28,226 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Israel | $130,435 |
| Senior Software Engineer | Engineering | United Arab Emirates | $130,790 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Brazil | $55,446 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Argentina | $24,444 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Colombia | $29,630 |
| Senior Software Engineer | Engineering | South Africa | $56,757 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Nigeria | $11,613 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Kenya | $34,839 |
| Staff Software Engineer | Engineering | United States | $225,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Canada | $132,353 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Mexico | $28,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | United Kingdom | $120,253 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Germany | $108,696 |
| Staff Software Engineer | Engineering | France | $84,783 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Switzerland | $215,909 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Netherlands | $106,522 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Belgium | $72,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Austria | $95,652 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Ireland | $114,130 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Luxembourg | $72,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Sweden | $85,024 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Norway | $90,047 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Denmark | $113,372 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Finland | $68,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Spain | $42,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Italy | $42,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Portugal | $42,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Poland | $74,074 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Czech Republic | $35,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Romania | $35,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Ukraine | $35,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Japan | $86,957 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Singapore | $126,866 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Australia | $117,647 |
| Staff Software Engineer | Engineering | New Zealand | $75,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | South Korea | $75,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Hong Kong | $75,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | India | $65,868 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Philippines | $18,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Vietnam | $18,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Israel | $163,043 |
| Staff Software Engineer | Engineering | United Arab Emirates | $163,488 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Brazil | $79,208 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Argentina | $28,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Colombia | $28,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | South Africa | $18,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Nigeria | $18,000 |
| Staff Software Engineer | Engineering | Kenya | $18,000 |
| Principal Engineer | Engineering | United States | $280,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Canada | $161,765 |
| Principal Engineer | Engineering | Mexico | $28,000 |
| Principal Engineer | Engineering | United Kingdom | $151,899 |
| Principal Engineer | Engineering | Germany | $130,435 |
| Principal Engineer | Engineering | France | $72,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Switzerland | $261,364 |
| Principal Engineer | Engineering | Netherlands | $125,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Belgium | $72,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Austria | $72,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Ireland | $72,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Luxembourg | $72,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Sweden | $96,618 |
| Principal Engineer | Engineering | Norway | $68,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Denmark | $68,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Finland | $68,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Spain | $42,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Italy | $42,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Portugal | $42,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Poland | $35,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Czech Republic | $35,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Romania | $35,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Ukraine | $35,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Japan | $107,023 |
| Principal Engineer | Engineering | Singapore | $156,716 |
| Principal Engineer | Engineering | Australia | $143,791 |
| Principal Engineer | Engineering | New Zealand | $75,000 |
| Principal Engineer | Engineering | South Korea | $75,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Hong Kong | $75,000 |
| Principal Engineer | Engineering | India | $89,820 |
| Principal Engineer | Engineering | Philippines | $18,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Vietnam | $18,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Israel | $190,217 |
| Principal Engineer | Engineering | United Arab Emirates | $65,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Brazil | $28,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Argentina | $28,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Colombia | $28,000 |
| Principal Engineer | Engineering | South Africa | $18,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Nigeria | $18,000 |
| Principal Engineer | Engineering | Kenya | $18,000 |
| Frontend Developer | Engineering | United States | $125,000 |
| Frontend Developer | Engineering | Canada | $73,529 |
| Frontend Developer | Engineering | Mexico | $34,884 |
| Frontend Developer | Engineering | United Kingdom | $65,823 |
| Frontend Developer | Engineering | Germany | $65,217 |
| Frontend Developer | Engineering | France | $48,913 |
| Frontend Developer | Engineering | Switzerland | $130,682 |
| Frontend Developer | Engineering | Netherlands | $63,043 |
| Frontend Developer | Engineering | Belgium | $72,000 |
| Frontend Developer | Engineering | Austria | $72,000 |
| Frontend Developer | Engineering | Ireland | $70,652 |
| Frontend Developer | Engineering | Luxembourg | $72,000 |
| Frontend Developer | Engineering | Sweden | $53,140 |
| Frontend Developer | Engineering | Norway | $58,768 |
| Frontend Developer | Engineering | Denmark | $72,674 |
| Frontend Developer | Engineering | Finland | $68,000 |
| Frontend Developer | Engineering | Spain | $38,043 |
| Frontend Developer | Engineering | Italy | $39,130 |
| Frontend Developer | Engineering | Portugal | $32,609 |
| Frontend Developer | Engineering | Poland | $32,099 |
| Frontend Developer | Engineering | Czech Republic | $36,638 |
| Frontend Developer | Engineering | Romania | $35,000 |
| Frontend Developer | Engineering | Ukraine | $35,000 |
| Frontend Developer | Engineering | Japan | $43,478 |
| Frontend Developer | Engineering | Singapore | $63,433 |
| Frontend Developer | Engineering | Australia | $68,627 |
| Frontend Developer | Engineering | New Zealand | $75,000 |
| Frontend Developer | Engineering | South Korea | $41,985 |
| Frontend Developer | Engineering | Hong Kong | $75,000 |
| Frontend Developer | Engineering | India | $21,557 |
| Frontend Developer | Engineering | Philippines | $18,000 |
| Frontend Developer | Engineering | Vietnam | $18,000 |
| Frontend Developer | Engineering | Israel | $89,674 |
| Frontend Developer | Engineering | United Arab Emirates | $65,000 |
| Frontend Developer | Engineering | Brazil | $31,683 |
| Frontend Developer | Engineering | Argentina | $28,000 |
| Frontend Developer | Engineering | Colombia | $28,000 |
| Frontend Developer | Engineering | South Africa | $37,838 |
| Frontend Developer | Engineering | Nigeria | $18,000 |
| Frontend Developer | Engineering | Kenya | $18,000 |
| Backend Developer | Engineering | United States | $135,000 |
| Backend Developer | Engineering | Canada | $79,412 |
| Backend Developer | Engineering | Mexico | $39,535 |
| Backend Developer | Engineering | United Kingdom | $72,152 |
| Backend Developer | Engineering | Germany | $72,826 |
| Backend Developer | Engineering | France | $54,348 |
| Backend Developer | Engineering | Switzerland | $142,045 |
| Backend Developer | Engineering | Netherlands | $69,565 |
| Backend Developer | Engineering | Belgium | $72,000 |
| Backend Developer | Engineering | Austria | $72,000 |
| Backend Developer | Engineering | Ireland | $76,087 |
| Backend Developer | Engineering | Luxembourg | $72,000 |
| Backend Developer | Engineering | Sweden | $57,971 |
| Backend Developer | Engineering | Norway | $62,559 |
| Backend Developer | Engineering | Denmark | $77,035 |
| Backend Developer | Engineering | Finland | $68,000 |
| Backend Developer | Engineering | Spain | $43,478 |
| Backend Developer | Engineering | Italy | $43,478 |
| Backend Developer | Engineering | Portugal | $35,870 |
| Backend Developer | Engineering | Poland | $35,802 |
| Backend Developer | Engineering | Czech Republic | $39,655 |
| Backend Developer | Engineering | Romania | $35,000 |
| Backend Developer | Engineering | Ukraine | $35,000 |
| Backend Developer | Engineering | Japan | $48,161 |
| Backend Developer | Engineering | Singapore | $70,896 |
| Backend Developer | Engineering | Australia | $75,163 |
| Backend Developer | Engineering | New Zealand | $75,000 |
| Backend Developer | Engineering | South Korea | $47,328 |
| Backend Developer | Engineering | Hong Kong | $75,000 |
| Backend Developer | Engineering | India | $26,347 |
| Backend Developer | Engineering | Philippines | $18,000 |
| Backend Developer | Engineering | Vietnam | $18,000 |
| Backend Developer | Engineering | Israel | $97,826 |
| Backend Developer | Engineering | United Arab Emirates | $65,000 |
| Backend Developer | Engineering | Brazil | $37,624 |
| Backend Developer | Engineering | Argentina | $28,000 |
| Backend Developer | Engineering | Colombia | $28,000 |
| Backend Developer | Engineering | South Africa | $42,162 |
| Backend Developer | Engineering | Nigeria | $18,000 |
| Backend Developer | Engineering | Kenya | $18,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | United States | $130,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Canada | $77,206 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Mexico | $37,209 |
| Full-Stack Developer | Engineering | United Kingdom | $69,620 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Germany | $68,478 |
| Full-Stack Developer | Engineering | France | $51,087 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Switzerland | $134,091 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Netherlands | $65,217 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Belgium | $72,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Austria | $72,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Ireland | $72,826 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Luxembourg | $72,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Sweden | $55,072 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Norway | $60,664 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Denmark | $74,128 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Finland | $68,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Spain | $40,217 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Italy | $41,304 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Portugal | $33,696 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Poland | $33,333 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Czech Republic | $37,931 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Romania | $35,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Ukraine | $35,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Japan | $45,485 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Singapore | $65,672 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Australia | $70,588 |
| Full-Stack Developer | Engineering | New Zealand | $75,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | South Korea | $75,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Hong Kong | $75,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | India | $22,754 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Philippines | $18,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Vietnam | $18,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Israel | $92,391 |
| Full-Stack Developer | Engineering | United Arab Emirates | $65,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Brazil | $33,663 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Argentina | $28,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Colombia | $28,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | South Africa | $38,919 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Nigeria | $18,000 |
| Full-Stack Developer | Engineering | Kenya | $18,000 |
| Mobile Developer | Engineering | United States | $135,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Canada | $80,882 |
| Mobile Developer | Engineering | Mexico | $28,000 |
| Mobile Developer | Engineering | United Kingdom | $73,418 |
| Mobile Developer | Engineering | Germany | $70,652 |
| Mobile Developer | Engineering | France | $54,348 |
| Mobile Developer | Engineering | Switzerland | $142,045 |
| Mobile Developer | Engineering | Netherlands | $68,478 |
| Mobile Developer | Engineering | Belgium | $72,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Austria | $72,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Ireland | $72,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Luxembourg | $72,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Sweden | $57,005 |
| Mobile Developer | Engineering | Norway | $61,611 |
| Mobile Developer | Engineering | Denmark | $75,581 |
| Mobile Developer | Engineering | Finland | $68,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Spain | $42,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Italy | $42,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Portugal | $42,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Poland | $35,802 |
| Mobile Developer | Engineering | Czech Republic | $35,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Romania | $35,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Ukraine | $35,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Japan | $50,167 |
| Mobile Developer | Engineering | Singapore | $70,896 |
| Mobile Developer | Engineering | Australia | $75,163 |
| Mobile Developer | Engineering | New Zealand | $75,000 |
| Mobile Developer | Engineering | South Korea | $45,802 |
| Mobile Developer | Engineering | Hong Kong | $75,000 |
| Mobile Developer | Engineering | India | $26,347 |
| Mobile Developer | Engineering | Philippines | $18,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Vietnam | $18,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Israel | $100,543 |
| Mobile Developer | Engineering | United Arab Emirates | $65,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Brazil | $36,634 |
| Mobile Developer | Engineering | Argentina | $28,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Colombia | $28,000 |
| Mobile Developer | Engineering | South Africa | $18,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Nigeria | $18,000 |
| Mobile Developer | Engineering | Kenya | $18,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | United States | $140,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Canada | $84,559 |
| DevOps Engineer | Engineering | Mexico | $40,698 |
| DevOps Engineer | Engineering | United Kingdom | $82,278 |
| DevOps Engineer | Engineering | Germany | $78,261 |
| DevOps Engineer | Engineering | France | $59,783 |
| DevOps Engineer | Engineering | Switzerland | $153,409 |
| DevOps Engineer | Engineering | Netherlands | $76,087 |
| DevOps Engineer | Engineering | Belgium | $72,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Austria | $72,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Ireland | $78,261 |
| DevOps Engineer | Engineering | Luxembourg | $72,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Sweden | $59,903 |
| DevOps Engineer | Engineering | Norway | $66,351 |
| DevOps Engineer | Engineering | Denmark | $81,395 |
| DevOps Engineer | Engineering | Finland | $68,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Spain | $42,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Italy | $42,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Portugal | $42,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Poland | $39,506 |
| DevOps Engineer | Engineering | Czech Republic | $40,948 |
| DevOps Engineer | Engineering | Romania | $35,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Ukraine | $35,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Japan | $53,512 |
| DevOps Engineer | Engineering | Singapore | $74,627 |
| DevOps Engineer | Engineering | Australia | $78,431 |
| DevOps Engineer | Engineering | New Zealand | $75,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | South Korea | $75,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Hong Kong | $75,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | India | $28,743 |
| DevOps Engineer | Engineering | Philippines | $18,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Vietnam | $18,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Israel | $103,261 |
| DevOps Engineer | Engineering | United Arab Emirates | $65,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Brazil | $39,604 |
| DevOps Engineer | Engineering | Argentina | $28,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Colombia | $28,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | South Africa | $43,243 |
| DevOps Engineer | Engineering | Nigeria | $18,000 |
| DevOps Engineer | Engineering | Kenya | $18,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | United States | $155,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Canada | $91,912 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Mexico | $28,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | United Kingdom | $91,139 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Germany | $84,783 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | France | $65,217 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Switzerland | $164,773 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Netherlands | $81,522 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Belgium | $72,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Austria | $72,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Ireland | $72,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Luxembourg | $72,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Sweden | $65,700 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Norway | $68,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Denmark | $68,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Finland | $68,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Spain | $42,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Italy | $42,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Portugal | $42,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Poland | $35,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Czech Republic | $35,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Romania | $35,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Ukraine | $35,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Japan | $75,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Singapore | $85,821 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Australia | $84,967 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | New Zealand | $75,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | South Korea | $75,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Hong Kong | $75,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | India | $33,533 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Philippines | $18,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Vietnam | $18,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Israel | $108,696 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | United Arab Emirates | $65,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Brazil | $28,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Argentina | $28,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Colombia | $28,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | South Africa | $18,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Nigeria | $18,000 |
| Site Reliability Engineer | Engineering | Kenya | $18,000 |
| QA Engineer | Engineering | United States | $95,000 |
| QA Engineer | Engineering | Canada | $58,824 |
| QA Engineer | Engineering | Mexico | $26,163 |
| QA Engineer | Engineering | United Kingdom | $53,165 |
| QA Engineer | Engineering | Germany | $56,522 |
| QA Engineer | Engineering | France | $43,478 |
| QA Engineer | Engineering | Switzerland | $107,955 |
| QA Engineer | Engineering | Netherlands | $54,348 |
| QA Engineer | Engineering | Belgium | $72,000 |
| QA Engineer | Engineering | Austria | $72,000 |
| QA Engineer | Engineering | Ireland | $72,000 |
| QA Engineer | Engineering | Luxembourg | $72,000 |
| QA Engineer | Engineering | Sweden | $46,377 |
| QA Engineer | Engineering | Norway | $50,237 |
| QA Engineer | Engineering | Denmark | $62,500 |
| QA Engineer | Engineering | Finland | $68,000 |
| QA Engineer | Engineering | Spain | $34,783 |
| QA Engineer | Engineering | Italy | $34,783 |
| QA Engineer | Engineering | Portugal | $42,000 |
| QA Engineer | Engineering | Poland | $24,691 |
| QA Engineer | Engineering | Czech Republic | $30,172 |
| QA Engineer | Engineering | Romania | $35,000 |
| QA Engineer | Engineering | Ukraine | $35,000 |
| QA Engineer | Engineering | Japan | $36,789 |
| QA Engineer | Engineering | Singapore | $52,239 |
| QA Engineer | Engineering | Australia | $55,556 |
| QA Engineer | Engineering | New Zealand | $75,000 |
| QA Engineer | Engineering | South Korea | $75,000 |
| QA Engineer | Engineering | Hong Kong | $75,000 |
| QA Engineer | Engineering | India | $14,371 |
| QA Engineer | Engineering | Philippines | $18,000 |
| QA Engineer | Engineering | Vietnam | $18,000 |
| QA Engineer | Engineering | Israel | $65,000 |
| QA Engineer | Engineering | United Arab Emirates | $65,000 |
| QA Engineer | Engineering | Brazil | $23,762 |
| QA Engineer | Engineering | Argentina | $28,000 |
| QA Engineer | Engineering | Colombia | $28,000 |
| QA Engineer | Engineering | South Africa | $29,730 |
| QA Engineer | Engineering | Nigeria | $18,000 |
| QA Engineer | Engineering | Kenya | $18,000 |
| Data Engineer | Engineering | United States | $145,000 |
| Data Engineer | Engineering | Canada | $86,765 |
| Data Engineer | Engineering | Mexico | $28,000 |
| Data Engineer | Engineering | United Kingdom | $82,278 |
| Data Engineer | Engineering | Germany | $78,261 |
| Data Engineer | Engineering | France | $59,783 |
| Data Engineer | Engineering | Switzerland | $153,409 |
| Data Engineer | Engineering | Netherlands | $76,087 |
| Data Engineer | Engineering | Belgium | $72,000 |
| Data Engineer | Engineering | Austria | $72,000 |
| Data Engineer | Engineering | Ireland | $81,522 |
| Data Engineer | Engineering | Luxembourg | $72,000 |
| Data Engineer | Engineering | Sweden | $61,836 |
| Data Engineer | Engineering | Norway | $68,000 |
| Data Engineer | Engineering | Denmark | $68,000 |
| Data Engineer | Engineering | Finland | $68,000 |
| Data Engineer | Engineering | Spain | $42,000 |
| Data Engineer | Engineering | Italy | $42,000 |
| Data Engineer | Engineering | Portugal | $42,000 |
| Data Engineer | Engineering | Poland | $39,506 |
| Data Engineer | Engineering | Czech Republic | $35,000 |
| Data Engineer | Engineering | Romania | $35,000 |
| Data Engineer | Engineering | Ukraine | $35,000 |
| Data Engineer | Engineering | Japan | $56,856 |
| Data Engineer | Engineering | Singapore | $78,358 |
| Data Engineer | Engineering | Australia | $81,699 |
| Data Engineer | Engineering | New Zealand | $75,000 |
| Data Engineer | Engineering | South Korea | $75,000 |
| Data Engineer | Engineering | Hong Kong | $75,000 |
| Data Engineer | Engineering | India | $31,138 |
| Data Engineer | Engineering | Philippines | $18,000 |
| Data Engineer | Engineering | Vietnam | $18,000 |
| Data Engineer | Engineering | Israel | $108,696 |
| Data Engineer | Engineering | United Arab Emirates | $65,000 |
| Data Engineer | Engineering | Brazil | $39,604 |
| Data Engineer | Engineering | Argentina | $28,000 |
| Data Engineer | Engineering | Colombia | $28,000 |
| Data Engineer | Engineering | South Africa | $18,000 |
| Data Engineer | Engineering | Nigeria | $18,000 |
| Data Engineer | Engineering | Kenya | $18,000 |
| ML Engineer | Engineering | United States | $175,000 |
| ML Engineer | Engineering | Canada | $106,618 |
| ML Engineer | Engineering | Mexico | $28,000 |
| ML Engineer | Engineering | United Kingdom | $101,266 |
| ML Engineer | Engineering | Germany | $92,391 |
| ML Engineer | Engineering | France | $70,652 |
| ML Engineer | Engineering | Switzerland | $181,818 |
| ML Engineer | Engineering | Netherlands | $89,130 |
| ML Engineer | Engineering | Belgium | $72,000 |
| ML Engineer | Engineering | Austria | $72,000 |
| ML Engineer | Engineering | Ireland | $97,826 |
| ML Engineer | Engineering | Luxembourg | $72,000 |
| ML Engineer | Engineering | Sweden | $72,464 |
| ML Engineer | Engineering | Norway | $68,000 |
| ML Engineer | Engineering | Denmark | $68,000 |
| ML Engineer | Engineering | Finland | $68,000 |
| ML Engineer | Engineering | Spain | $42,000 |
| ML Engineer | Engineering | Italy | $42,000 |
| ML Engineer | Engineering | Portugal | $42,000 |
| ML Engineer | Engineering | Poland | $35,000 |
| ML Engineer | Engineering | Czech Republic | $35,000 |
| ML Engineer | Engineering | Romania | $35,000 |
| ML Engineer | Engineering | Ukraine | $35,000 |
| ML Engineer | Engineering | Japan | $73,579 |
| ML Engineer | Engineering | Singapore | $97,015 |
| ML Engineer | Engineering | Australia | $94,771 |
| ML Engineer | Engineering | New Zealand | $75,000 |
| ML Engineer | Engineering | South Korea | $75,000 |
| ML Engineer | Engineering | Hong Kong | $75,000 |
| ML Engineer | Engineering | India | $38,323 |
| ML Engineer | Engineering | Philippines | $18,000 |
| ML Engineer | Engineering | Vietnam | $18,000 |
| ML Engineer | Engineering | Israel | $135,870 |
| ML Engineer | Engineering | United Arab Emirates | $65,000 |
| ML Engineer | Engineering | Brazil | $28,000 |
| ML Engineer | Engineering | Argentina | $28,000 |
| ML Engineer | Engineering | Colombia | $28,000 |
| ML Engineer | Engineering | South Africa | $18,000 |
| ML Engineer | Engineering | Nigeria | $18,000 |
| ML Engineer | Engineering | Kenya | $18,000 |
| Security Engineer | Engineering | United States | $150,000 |
| Security Engineer | Engineering | Canada | $88,235 |
| Security Engineer | Engineering | Mexico | $28,000 |
| Security Engineer | Engineering | United Kingdom | $86,076 |
| Security Engineer | Engineering | Germany | $81,522 |
| Security Engineer | Engineering | France | $63,043 |
| Security Engineer | Engineering | Switzerland | $159,091 |
| Security Engineer | Engineering | Netherlands | $78,261 |
| Security Engineer | Engineering | Belgium | $72,000 |
| Security Engineer | Engineering | Austria | $72,000 |
